整车型号 | CLW5251ZYSD5 | 底盘型号 | DFL1250A13 |
发动机型号 | 康机245马力 | 容积 | 18立方 |
外形尺寸 | 10500,10480,10300,10280×2500×3250 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 4350+1350 | 轮胎型号 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR |
程力**01;牌CLW5251ZYSD5压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01;牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5251ZYSD5 | 公告批次 | 289 |
外形尺寸(mm) | 10500,10480,10300,10280×2500×3250 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 8505 |
整备质量(kg) | 16300 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 35.4,35.9 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、该车选用轴距(mm): 4350+1350。2、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;当选择E时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后 |
程力**01;牌CLW5251ZYSD5压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2040 |
轴 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近离去角 | 8/12 | 前悬后悬 | 1480/3300,1480/3100,1500/3300,1500/3100 |
程力**01;牌CLW5251ZYSD5压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 6700 | 198 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园