整车型号 | CLW5160ZYSE5 | 底盘型号 | EQ1168GLJ5 |
发动机型号 | 康机170马力 | 容积 | 12方 |
外形尺寸 | 7920×2500×3390 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 3950 | 轮胎型号 | 9.00-20 |
程力**01;CLW5160ZYSE5压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01; | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5160ZYSE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660×2500×3390 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 5205,5605 |
整备质量(kg) | 10400,10000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、该车选用3950,4500轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1450/8470/4500/2520,1250/8270/4500/2520,1450/7920/3950/2520,1250/7720/3950/2520;当选择E时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1 |
程力**01;CLW5160ZYSE5压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
轴 距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1690 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近离去角 | /15 | 前悬后悬 | 1450/2460,1450/2520,1250/2460,1250/2520 |
程力**01;CLW5160ZYSE5压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISB170 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E140-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
CY4SK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YCD4J4S-150 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 4500 | 132 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |
YCD4F4S-130 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 3922 | 97 |
YC4S130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 96 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园