整车型号 | CLW5080TQZC5 | 底盘型号 | CA1080P62K1E5Z |
发动机型号 | 大柴165马力 | 容积 | |
外形尺寸 | 8680×2480×2730 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 4500 | 轮胎型号 | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
程力**01;牌CLW5080TQZC5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01;牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5080TQZC5 | 公告批次 | 283 |
外形尺寸(mm) | 8680×2480×2730 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8490 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 6350 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3050/5440 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 96 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 托举质量:1945kg,上装选装钩臂式平板和后栏板。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL. |
程力**01;牌CLW5080TQZC5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1080P62K1E5Z | 底盘品牌 | 解放 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810 |
轴 距(mm) | 4500 | 后轮距(mm) | 1740 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
接近离去角 | 2/12 | 前悬后悬 | 1400/2780 |
程力**01;牌CLW5080TQZC5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF4M2012-14E5 | 中国第一汽车集团公司 | 4040 | 106 |
CA4DK1-16E5 | 中国第一汽车集团公司 | 4764 | 121 |
CA4DK1-14E5 | 中国第一汽车集团公司 | 4764 | 106 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园