整车型号 | CLW5041TQZ5 | 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF |
发动机型号 | 朝柴102马力/玉柴115马力 | 容积 | |
外形尺寸 | 5997×2300×2220 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 3308 | 轮胎型号 | 7.00-16,7.00R16 |
程力**01;CLW5041TQZ5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01; | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5041TQZ5 | 公告批次 | 298 |
外形尺寸(mm) | 5997×2300×2220 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 3600,3960 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 托举质量 765kg、405kg。选装新型前面罩及不同的外形图片,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后下部防护采用焊接连接,后部防护**D;面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):360。后部选装单独两个爬梯与整体爬梯结构.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
程力**01;CLW5041TQZ5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近离去角 | 20/13 | 前悬后悬 | 1040/1649 |
程力**01;CLW5041TQZ5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园