整车型号 | CLW5122TQZD5 | 底盘型号 | DFL1120B21 |
发动机型号 | 康机180马力 | 容积 | |
外形尺寸 | 9140,9440×2480×3700 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 4500 | 轮胎型号 | 9.00-20,9.00R20 |
程力**01;牌CLW5122TQZD5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01;牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5122TQZD5 | 公告批次 | 286 |
外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 12495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4400/8095 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 随底盘选装驾驶室.托举质量:2300kg;装备SQ6.3SA2起重机,自重1900Kg,起吊质量6300Kg;选装SQ5SA2起重机, 自重1650Kg,起吊质量5000Kg;整车长/轴距对应关系为(mm):9140/4700;9440/5000.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
程力**01;牌CLW5122TQZD5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1120B21 | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
轴 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
接近离去角 | 20/10 | 前悬后悬 | 1440/3000 |
程力**01;牌CLW5122TQZD5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 4500 | 132 |
ISD160 50 | 东风康明**F;发动机有限公司 | 4500 | 118 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园