整车型号 | CLW5160TQZC5 | 底盘型号 | CA5160XXYP62K1L5A1E5 |
发动机型号 | 一汽225马力 | 容积 | |
外形尺寸 | 8860×2500×2980 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 5800 | 轮胎型号 | 9.00-20,9.00R20 |
程力**01;牌CLW5160TQZC5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01;牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5160TQZC5 | 公告批次 | 283 |
外形尺寸(mm) | 8860×2500×2980 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15795 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 13790 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5800/9995 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 101 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 托举质量:1810kg;防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护为裙边式结构,与车身连为整体;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
程力**01;牌CLW5160TQZC5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA5160XXYP62K1L**1E5 | 底盘品牌 | 解放 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1800,1900 |
轴 距(mm) | 5800 | 后轮距(mm) | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
接近离去角 | 8/8 | 前悬后悬 | 1400/1660 |
程力**01;牌CLW5160TQZC5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF6M2012-22E51 | 中国第一汽车集团公司 | 6060 | 165 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园