整车型号 | CLW5311TQZZ5 | 底盘型号 | ZZ1317N4667E1B |
发动机型号 | 重汽280马力 | 容积 | |
外形尺寸 | 11430×2500×3300 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 1800+4600+1350 | 轮胎型号 | 11.00R20 |
程力**01;牌CLW5311TQZZ5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01;牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5311TQZZ5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 11430×2500×3300 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 20770 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 托举质量:10100kg对应准乘2人,托举质量10035kg对应准乘3人。仅选用轴距(mm):1800+4600+1350。车辆侧防护为整体结构,与副梁焊接连接,材料为Q23**。车辆后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。随底盘选装驾驶室。ABS系统型号为4460046300,生产企业为**01;伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
程力**01;牌CLW5311TQZZ5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667E1B | 底盘品牌 | 豪沃 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
轴 距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近离去角 | 4/18 | 前悬后悬 | 1500/2180 |
程力**01;牌CLW5311TQZZ5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228 |
D10.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园