整车型号 | CLW5310GYYZ5 | 底盘型号 | ZZ1313N466GE1 |
发动机型号 | 重汽340马力 | 容积 | 30方 |
外形尺寸 | 11900×2500×3765 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 1800+4600+1350 | 轮胎型号 | 11.00R20 |
程力**01;CLW5310GYYZ5运油车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01; | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5310GYYZ5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 11900×2500×3765 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 16650,16715 |
整备质量(kg) | 14155 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 40.3,40.5,40.6,40.7 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 该车适用于危险品运输,类项号:3,罐体有效容积:24.9立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000/2450/1650,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护**D;面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。此整车长/前悬/后悬/轴距对应关系为(mm):11900/1500/2650/1800+4600+1350,11900/1500/2625/1800+4575+1400.选用MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50发动机,分别对应油耗值(L/100km):40.3,40.5,40.6,40.7,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪, 仅采用底盘子午线轮胎型号(315/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR)和带ABS的底盘; ABS系统型号为;4460046300,生产企业为;**01;伯科汽车控制系统(中国)有限公司。危险货物运输车辆的车辆类型(FL型车辆)。 |
程力**01;CLW5310GYYZ5运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1313N466GE1 | 底盘品牌 | **F;达-**F;太尔 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
轴 距(mm) | 1800+3225+1400,1800+3250+1350,1800+3825+1400,1800+3850+1350,2050+3975+1400,2050+4000+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,12.00R20 16PR |
接近离去角 | 4/13,14/14 | 前悬后悬 | 1500/2650,1500/2625 |
程力**01;CLW5310GYYZ5运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206 |
MC07.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 248 |
MC07.35-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 254 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园