整车型号 | CLW5310GYYD5 | 底盘型号 | DFH1310A2 |
发动机型号 | 康机292马力 | 容积 | 25方 |
外形尺寸 | 11650×2500×3400,3800 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 2050+4400+1350 | 轮胎型号 | 295/80R22.5 18PR |
程力**01;牌CLW5310GYYD5运油车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01;牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5310GYYD5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 11650×2500×3400,3800 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 15800,15865 |
整备质量(kg) | 15005 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 40.5,41,41.7 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、该车适用于危险品运输。2、运输介质:柴油,汽油密度分别为830, 750千克/立方米,类项号:3,罐体有效容积19.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):8700×2250×1500。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11650/2050+4400+1350/2350,11650/2050+4000+1350/2750。3、随底盘选装驾驶室,选装椭圆罐体,可选装前后爬梯;4、排气管前置;仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80k |
程力**01;牌CLW5310GYYD5运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A2 | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040 |
轴 距(mm) | 2050+4000+1350,2050+4400+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
接近离去角 | 20/13 | 前悬后悬 | 1500/2750,1500/2350 |
程力**01;牌CLW5310GYYD5运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISL9.5-292E51A | 东风康明**F;发动机有限公司 | 9460 | 215 |
ISL9.5-315E51A | 东风康明**F;发动机有限公司 | 9460 | 232 |
ISL9.5-340E51A | 东风康明**F;发动机有限公司 | 9460 | 251 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园