整车型号 | CLW5322GYYC5 | 底盘型号 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 |
发动机型号 | 大柴285马力 | 容积 | 29方 |
外形尺寸 | 11760×2500×3505 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 1950+4550+1350 | 轮胎型号 | 10.00R20 |
程力**01;牌CLW5322GYYC5运油车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01;牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5322GYYC5 | 公告批次 | 289 |
外形尺寸(mm) | 11760×2500×3505 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 32000 | 额定质量(kg) | 18760,18825 |
整备质量(kg) | 13045 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/19000(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 79 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 44.76 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 该车适用于危险品运输。运送介质品名:柴油,煤油,汽油密度分别为830,800,750千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:23.7立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:8700×2440×1640。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护**D;面尺(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):470。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装平顶驾 |
程力**01;牌CLW5322GYYC5运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 底盘品牌 | 解放 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 1987/1987 |
轴 距(mm) | 1950+4550+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5 |
接近离去角 | 3/ | 前悬后悬 | 1460/2450 |
程力**01;牌CLW5322GYYC5运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CA6DK1-28E5 | 中国第一汽车集团公司 | 7146 | 209 |
CA6DK1-32E51 | 中国第一汽车集团公司 | 7146 | 239 |
CA6DK1-28E51 | 中国第一汽车集团公司 | 7146 | 209 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园