整车型号 | CLW5311GYYB5 | 底盘型号 | BJ5313GYY-AB |
发动机型号 | 康机320马力 | 容积 | 25方 |
外形尺寸 | 11900×2500×3440 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 2000+4500+1350 | 轮胎型号 | 10.00R20 |
程力**01;牌CLW5311GYYB5运油车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01;牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5311GYYB5 | 公告批次 | 289 |
外形尺寸(mm) | 11900×2500×3440 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 16330 |
整备质量(kg) | 14540 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 79 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 41. | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、该车适用于危险品运输。2、运输介质为柴油,煤油时密度分别为830,800千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:20.6立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9000×2270×1470。运输介质为汽油时密度为700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积:24.3立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9000×2410×1620。3、仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制 |
程力**01;牌CLW5311GYYB5运油车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ5313GYY-AB | 底盘品牌 | 欧曼 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2010/2010 |
轴 距(mm) | 2000+4500+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,11R22.5,12R22.5 |
接近离去角 | 3/10 | 前悬后悬 | 1532/2518 |
程力**01;牌CLW5311GYYB5运油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISGe5-280 | 北京福田康明**F;发动机有限公司 | 10500 | 205 |
ISGe5-300 | 北京福田康明**F;发动机有限公司 | 10500 | 220 |
ISGe5-320 | 北京福田康明**F;发动机有限公司 | 10500 | 235 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园