整车型号 | CLW5040XLCQ5 | 底盘型号 | QL1040A6HAY |
发动机型号 | 五十铃98马力 | 容积 | |
外形尺寸 | 5995×1910×2790 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 3360 | 轮胎型号 | 7.00R16 8PR |
程力**01;牌CLW5040XLCQ5冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01;牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XLCQ5 | 公告批次 | 294 |
外形尺寸(mm) | 5995×1910×2790 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1499 |
整备质量(kg) | 2866 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1805/2690 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.6 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 车厢顶部封闭,不可开启;选装箱体中靠前增开单侧门,选装多种机组外形壳体。侧防护材料: Q23**碳钢,后防护材料:Q23**碳钢,与后车架焊接连接,后防护**D;面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. |
程力**01;牌CLW5040XLCQ5冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | QL1040A6HAY | 底盘品牌 | 五十铃 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1377 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR |
接近离去角 | 24/ | 前悬后悬 | 1015/1620 |
程力**01;牌CLW5040XLCQ5冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5LS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 72 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园