整车型号 | CLW5040XLCN5 | 底盘型号 | NJ5045XXYQA |
发动机型号 | 依维柯130马力 | 容积 | |
外形尺寸 | 4850×2000×2735 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 2800 | 轮胎型号 | 215/75R16LT |
程力**01;CLW5040XLCN5冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01; | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XLCN5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 4850×2000×2735 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3750 | 额定质量(kg) | 1165 |
整备质量(kg) | 2390 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1530/2220 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80,100,125 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.38 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高500mm;发动机SOFIM8140.43S5对应的油耗值为:12.38;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS9;ABS系统控制器生产企业:S**;世汽车部件(苏州)有限公司。驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭;随底盘选装低顶,选装侧拉门,高后开门,选装其它功率相同制冷机组,选装制冷机组顶置或底置,选装前脸变化。 |
程力**01;CLW5040XLCN5冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1721,1740 |
轴 距(mm) | 2800 | 后轮距(mm) | 1692,1704 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
接近离去角 | 21/14.5 | 前悬后悬 | 960/1090 |
程力**01;CLW5040XLCN5冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园