整车型号 | CLW5071GJYD5 | 底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP |
发动机型号 | 朝柴102马力/玉柴115马力 | 容积 | 5方 |
外形尺寸 | 5995×2050×2500 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 3308 | 轮胎型号 | 7.00-16,7.00R16 |
程力**01;CLW5071GJYD5加油车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01; | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5071GJYD5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 5995×2050×2500 | 罐体容积(m3) | 5.09 |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3465,3400 |
整备质量(kg) | 3765 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、该车适用于危险品运输。类项号:3;罐体有效容积:5.09立方米,罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm):4000×1750×1150(罐体前部900mm的位置安装加油机,当加油机装置选装下挂式时,右侧防护由工具箱代替,且罐体尺寸为4000mm×1700 mm×1100 mm)。2、该车可装配;恒和嘉华牌 ,伯莱牌,正星牌,恒山牌,华特牌数控加油机,其型号对应为: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,对应生产厂家为:恒和嘉华科技有限公司 ,上 |
程力**01;CLW5071GJYD5加油车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1441 |
轴 距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1494,1458 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近离去角 | /14 | 前悬后悬 | 1040/1647 |
程力**01;CLW5071GJYD5加油车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园