整车型号 | CLW5040ZXXK5 | 底盘型号 | KMC1040A26D5 |
发动机型号 | 云内102马力 | 容积 | 4方 |
外形尺寸 | 4750,4550×1770×2130 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 2600 | 轮胎型号 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
程力**01;牌CLW5040ZXXK5车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力**01;牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040ZXXK5 | 公告批次 | 287 |
外形尺寸(mm) | 4750,4550×1770×2130 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4440 | 额定质量(kg) | 1995,2060 |
整备质量(kg) | 2250 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 1600/2840 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.86,12.76,12.85 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、随底盘选装驾驶室。2、防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护**D;面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):410。3、采用的发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km): WP2.1Q82E50/12.86, D19TCIE1/12.76, SD4D25R-65/12.85。4、ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。5、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。 |
程力**01;牌CLW5040ZXXK5车厢可卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | KMC1040A26D5 | 底盘品牌 | 凯马 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1395,1420 |
轴 距(mm) | 2600,2800 | 后轮距(mm) | 1340,1375 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
接近离去角 | 8/28 | 前悬后悬 | 1060/890 |
程力**01;牌CLW5040ZXXK5车厢可卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP2.1Q82E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2088 | 60 |
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 75 |
SD4D25R-65 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2433 | 65 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园