国六东风天龙套臂垃圾车 | ||
---|---|---|
项目 | 参数 | 备注 |
底盘型号 | DFH1250D4 | |
轴距(mm) | 4350+1350 | |
发动机型号 | 康机290马力发动机 | 国VI排放,柴油发动机 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 8530×2500×3140 | |
整备质量(kg) | 11800 | |
总质量(kg) | 25000 | |
匹配垃圾箱(m3) | 18~20方移动压缩垃圾箱 或18~28方多功能垃圾箱 | |
液压系统压力(MP) | 30 | |
操作方式 | 电控/手动/手电一体 | |
拉臂规格 | 套臂 | |
上、下箱体作业时间 | ≤50 s |
上装拉臂主要参数
拉臂 | 拉臂钩生产企业 | 程力 | |
液压系统 | 型式 | 气控液 | |
主要元件 | 液压油泵、操作阀、平衡阀、液压锁、钩臂主操作油缸、套臂内滑动油缸、液压油管、液压油箱 | ||
系统额定压力 | 30MPa | ||
液压油箱容量 | 120L | ||
作业性能参数 | 拉臂钩**提升力 | T | 30T |
常规钩起 | T | 20/25T | |
钩臂**水平滑动距离 | mm | 900/1000mm | |
油泵排量 | Ml/r | 100Ml/r | |
钩箱时间 | s | ≤45 | |
卸箱时间 | s | ≤50 | |
倾卸角 | 。 | 49/50 | |
拉臂钩钩心高度 | mm | 1570 | |
导轨宽度 | mm | 1070 | |
控制电压 | V | 24V | |
设备自重 | kg | 2500kg |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园