【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 333 |
产品名称 | 程力威牌CLW5030ZXXSC6型车厢可卸式垃圾车 | ||
总质量(kg) | 2840 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 1310 | 外形尺寸(mm) | 4320X1580X1945 |
整备质量(kg) | 1400 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 40/24 | 前悬/后悬(mm) | 720/900 |
轴荷(kg) | 1290/1550 | **车速(km/h) | 100 |
备注: | 备注:1、该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料的作业功能。2、ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式。3、发动机及油耗值(L/100Km)为:DK15C/6.5。4、随底盘选装轮辋样式。5、选装上装外观样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1031XND64A | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距(mm) | 2700 | ||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 4/5 | 前轮距(mm) | 1372 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1300 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 |
订购意向或意见建议
联系方式
QQ咨询:3152899501
销售经理:何经理
服务热线:19871825888
网 址:www.hwsyc.com
地 址:湖北省·随州市·南郊程力汽车工业园